Unidad de negocio
Consignación de Hacienda
Operamos en 13 ferias de Santa Fe. Servicio de consignación con foco en trazabilidad y bienestar animal.
¿Qué hacemos?
Multiplicamos las posibilidades
Operamos en 13 ferias de Santa Fe. Servicio de consignación con foco en trazabilidad y bienestar animal.
- Trazabilidad y bienestar animal
- Operación en 13 ferias de Santa Fe
- Servicio de pesaje y logística
- Asesoría comercial dedicada
Último remate
Sección pendiente — falta endpoint API o definición de fuente de datos.
Precios obtenidos en Junio 2026
Invernada
MinMax
| Terneras y Vaquillonas mestizas y cruza | $4.500 | $5.450 |
| Novillos mestizos y cruzas | $4.000 | $4.600 |
| Terneros mestizos y cruzas | $5.000 | $6.370 |
| Novillo Holando Argentino mediano | $3.500 | $4.020 |
| Ternero Holando Argentino Liviano | $3.800 | $4.520 |
| Terneras y Vaquillonas mestizas y cruza | $4.500 | $5.450 |
| Novillos mestizos y cruzas | $4.000 | $4.600 |
| Terneros mestizos y cruzas | $5.000 | $6.370 |
| Novillo Holando Argentino mediano | $3.500 | $4.020 |
| Ternero Holando Argentino Liviano | $3.800 | $4.520 |
| Terneras y Vaquillonas mestizas y cruza | $4.500 | $5.450 |
| Novillos mestizos y cruzas | $4.000 | $4.600 |
| Terneros mestizos y cruzas | $5.000 | $6.370 |
| Novillo Holando Argentino mediano | $3.500 | $4.020 |
| Ternero Holando Argentino Liviano | $3.800 | $4.520 |
| Terneras y Vaquillonas mestizas y cruza | $4.500 | $5.450 |
| Novillos mestizos y cruzas | $4.000 | $4.600 |
| Terneros mestizos y cruzas | $5.000 | $6.370 |
| Novillo Holando Argentino mediano | $3.500 | $4.020 |
| Ternero Holando Argentino Liviano | $3.800 | $4.520 |
Abasto
MinMax
| Toros | $2.300 | $3.300 |
| Vacas de manufactura | $2.400 | $2.570 |
| Vacas de conserva | $1.800 | $2.370 |
| Vacas de consumo | $2.600 | $3.200 |
| Vaquillonas pesadas | $2.800 | $3.300 |
| Vaquillonas livianas de consumo | $3.700 | $4.119,98 |
| Novillos pesados Holando Argentino | $2.850 | $3.170 |
| Novillos pesados mestizos y cruzas | $3.300 | $3.670 |
| Novillos consumo | $3.400 | $4.020 |
| Toros | $2.300 | $3.300 |
| Vacas de manufactura | $2.400 | $2.570 |
| Vacas de conserva | $1.800 | $2.370 |
| Vacas de consumo | $2.600 | $3.200 |
| Vaquillonas pesadas | $2.800 | $3.300 |
| Vaquillonas livianas de consumo | $3.700 | $4.119,98 |
| Novillos pesados Holando Argentino | $2.850 | $3.170 |
| Novillos pesados mestizos y cruzas | $3.300 | $3.670 |
| Novillos consumo | $3.400 | $4.020 |
| Toros | $2.300 | $3.300 |
| Vacas de manufactura | $2.400 | $2.570 |
| Vacas de conserva | $1.800 | $2.370 |
| Vacas de consumo | $2.600 | $3.200 |
| Vaquillonas pesadas | $2.800 | $3.300 |
| Vaquillonas livianas de consumo | $3.700 | $4.119,98 |
| Novillos pesados Holando Argentino | $2.850 | $3.170 |
| Novillos pesados mestizos y cruzas | $3.300 | $3.670 |
| Novillos consumo | $3.400 | $4.020 |
| Toros | $2.300 | $3.300 |
| Vacas de manufactura | $2.400 | $2.570 |
| Vacas de conserva | $1.800 | $2.370 |
| Vacas de consumo | $2.600 | $3.200 |
| Vaquillonas pesadas | $2.800 | $3.300 |
| Vaquillonas livianas de consumo | $3.700 | $4.119,98 |
| Novillos pesados Holando Argentino | $2.850 | $3.170 |
| Novillos pesados mestizos y cruzas | $3.300 | $3.670 |
| Novillos consumo | $3.400 | $4.020 |
Promedios históricos
| Mes | Promedio Holando | Promedio Cruza |
|---|---|---|
| Enero | $3.971 | $0000 |
| Febrero | $3.295 | $4.050 |
| Marzo | $3.310 | $4.140 |
| Abril | $3.227,5 | $3.961,35 |
| Mayo | $3.130 | $3.919,98 |
| Junio | $3.070 | $3.498 |
| Julio | $0000 | $0000 |
| Agosto | $0000 | $0000 |
| Septiembre | $0000 | $0000 |
| Octubre | $0000 | $0000 |
| Noviembre | $0000 | $0000 |
| Diciembre | $0000 | $0000 |
Estructura
13 ferias en la provincia de Santa Fe
- Esperanza
- Gálvez
- Humberto Primero
- Pilar
- Rafaela
- Reconquista
- San Carlos
- San Cristóbal
- San Justo
- Santo Tomé
- Sunchales
- Tostado
- Vera