
Calendario de eventos
2026
Julio
No hay eventos en este mes.
Detalles
Seleccioná un evento.
Cotizaciones de Hacienda
Ver másPrecios promedios · Junio 2026
| Categoría | Min | Max |
|---|---|---|
| Hacienda de Invernada | ||
| Terneras y Vaquillonas mestizas y cruza | 4.500 | 5.450 |
| Novillos mestizos y cruzas | 4.000 | 4.600 |
| Terneros mestizos y cruzas | 5.000 | 6.370 |
| Novillo Holando Argentino mediano | 3.500 | 4.020 |
| Ternero Holando Argentino Liviano | 3.800 | 4.520 |
| Terneras y Vaquillonas mestizas y cruza | 4.500 | 5.450 |
| Novillos mestizos y cruzas | 4.000 | 4.600 |
| Terneros mestizos y cruzas | 5.000 | 6.370 |
| Novillo Holando Argentino mediano | 3.500 | 4.020 |
| Ternero Holando Argentino Liviano | 3.800 | 4.520 |
| Terneras y Vaquillonas mestizas y cruza | 4.500 | 5.450 |
| Novillos mestizos y cruzas | 4.000 | 4.600 |
| Terneros mestizos y cruzas | 5.000 | 6.370 |
| Novillo Holando Argentino mediano | 3.500 | 4.020 |
| Ternero Holando Argentino Liviano | 3.800 | 4.520 |
| Terneras y Vaquillonas mestizas y cruza | 4.500 | 5.450 |
| Novillos mestizos y cruzas | 4.000 | 4.600 |
| Terneros mestizos y cruzas | 5.000 | 6.370 |
| Novillo Holando Argentino mediano | 3.500 | 4.020 |
| Ternero Holando Argentino Liviano | 3.800 | 4.520 |
| Abasto | ||
| Toros | 2.300 | 3.300 |
| Vacas de manufactura | 2.400 | 2.570 |
| Vacas de conserva | 1.800 | 2.370 |
| Vacas de consumo | 2.600 | 3.200 |
| Vaquillonas pesadas | 2.800 | 3.300 |
| Vaquillonas livianas de consumo | 3.700 | 4.119,98 |
| Novillos pesados Holando Argentino | 2.850 | 3.170 |
| Novillos pesados mestizos y cruzas | 3.300 | 3.670 |
| Novillos consumo | 3.400 | 4.020 |
| Toros | 2.300 | 3.300 |
| Vacas de manufactura | 2.400 | 2.570 |
| Vacas de conserva | 1.800 | 2.370 |
| Vacas de consumo | 2.600 | 3.200 |
| Vaquillonas pesadas | 2.800 | 3.300 |
| Vaquillonas livianas de consumo | 3.700 | 4.119,98 |
| Novillos pesados Holando Argentino | 2.850 | 3.170 |
| Novillos pesados mestizos y cruzas | 3.300 | 3.670 |
| Novillos consumo | 3.400 | 4.020 |
| Toros | 2.300 | 3.300 |
| Vacas de manufactura | 2.400 | 2.570 |
| Vacas de conserva | 1.800 | 2.370 |
| Vacas de consumo | 2.600 | 3.200 |
| Vaquillonas pesadas | 2.800 | 3.300 |
| Vaquillonas livianas de consumo | 3.700 | 4.119,98 |
| Novillos pesados Holando Argentino | 2.850 | 3.170 |
| Novillos pesados mestizos y cruzas | 3.300 | 3.670 |
| Novillos consumo | 3.400 | 4.020 |
| Toros | 2.300 | 3.300 |
| Vacas de manufactura | 2.400 | 2.570 |
| Vacas de conserva | 1.800 | 2.370 |
| Vacas de consumo | 2.600 | 3.200 |
| Vaquillonas pesadas | 2.800 | 3.300 |
| Vaquillonas livianas de consumo | 3.700 | 4.119,98 |
| Novillos pesados Holando Argentino | 2.850 | 3.170 |
| Novillos pesados mestizos y cruzas | 3.300 | 3.670 |
| Novillos consumo | 3.400 | 4.020 |
| Reproductores | ||
| Vaquillonas para servicio y terneras | — | — |
| Vaquillonas adelantadas Holando Argentino | — | — |
| Vacas en producción 1° y 2° cria | — | — |
| Terneras holando argentino | — | — |
| Vaquillonas para servicio y terneras | — | — |
| Vaquillonas adelantadas Holando Argentino | — | — |
| Vacas en producción 1° y 2° cria | — | — |
| Terneras holando argentino | — | — |
| Vaquillonas para servicio y terneras | — | — |
| Vaquillonas adelantadas Holando Argentino | — | — |
| Vacas en producción 1° y 2° cria | — | — |
| Terneras holando argentino | — | — |
| Vaquillonas para servicio y terneras | — | — |
| Vaquillonas adelantadas Holando Argentino | — | — |
| Vacas en producción 1° y 2° cria | — | — |
| Terneras holando argentino | — | — |
Cotizaciones de Cereales
Ver másPizarra del día · 10/5/2026
| Cereal | Disponible (ARS) | Futuro |
|---|---|---|
| maiz | 195.000 | $190 |
| soja | 345.000 | $320 |
| trigo | 212.000 | $215 |
| sorgo | 170.000 | — |
| girasol | 290.000 | $280 |
Pilar
Junio
53 mm
Acumulado
597 mm
Registro de lluvia
Últimas novedades
Ver todas →remates
Calendario tambero 2026
La Cooperativa inició el calendario tambero 2026 en Pilar con un remate ágil y buenos valores. La 109° edición del Gran Remate Rosgan es la próxima fecha confirmada.
9/5/2026
eventos
"La Expolehmann va a ser la gran oportunidad..."
El Ing. Franco Simasov, gerente comercial de Granos, adelantó los detalles de la próxima edición y los desafíos del sector.
7/5/2026
eventos
Expolehmann 2026
El 17-19 de marzo, sobre la Ruta Provincial Nº 10, la Cooperativa Guillermo Lehmann realizará una nueva edición.
5/5/2026
infraestructura
Inauguramos nueva planta de balanceados
Una inversión clave para la unidad de Nutrición Animal con tecnología de última generación.
3/5/2026

Pulso Lehmann
Información, análisis y visión para el productor agropecuario.
Proveedores y asociaciones




